nl-0445120125_2_r_20140901_110243
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [47] 277,8
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 32,6
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 1,9
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 13,6
nl-0445120125_6_r_20140901_103549
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [47] 273,4
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 36
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 2,8
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 18
nl-0445120125_5_r_20140901_103332
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [46] 273,8
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 33,7
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 1,6
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 17,3
nl-0445120125_4_r_20140901_103110
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [47] 271,4
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 33,9
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 1,2
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 17,1
nl-0445120125_3_r_20140901_100148
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [46] 275,2
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 35,5
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 1,9
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 16,8
nl-0445120125_2_r_20140901_095849
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [52] 249,4
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 33,2
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 1,7
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 16,7
nl-0445120125_1_r_20140901_095449
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [42] 272,7
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 34,4
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 2
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 18,8
nl-0445120125_4_-_20140829_120522
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [41] 272
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [0] 35,3
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [0] 2,4
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [0] 17,1
nl-0445120125_3_-_20140829_115545
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [52] 273,5
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [13] 34,8
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [12] 1,7
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [10] 17,6
nl-0445120125_2_-_20140829_114955
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [46] 273,4
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [13] 33,8
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [9] 1,9
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [9] 17,9
nl-0445120125_1_-_20140829_114453
Max Load [10-92] 268,3-292,7 [60] 278,3
Part Load [0-0] 25,6-39,2 [12] 37,4
Pre Stroke [0-0] 0,3-5,9 [11] 3,6
Idle speed [0-0] 12,5-22,9 [9] 20,4
это результаты проверки на стенде после ремонта 10 форсунок , как есть
с форсункой nl-0445120125_2_r_20140901_095849 была проблема по новому распылителю, после замены распылителя все стало как надо, ее результат тоже тут
скажу сразу, форсунки не делались под линейку , просто вгонял в допуск, потому разброс больше чем если бы делал точно, но в большой точности не вижу смысла, тест утечки в распечатке отсутствует, после ремонта я проверяю только динамическую обратку в квадратных скобках и если она в разумных пределах то проверять статическую смысла не вижу
Справедливости ради могу сказать что Дима автомеханик понес первые потери, вышел из строя блок, блок был отремонтирован самостоятельно, причина обнаружена , надеюсь в будущем такого уже не случится ни у кого (мне это тоже не прошло безследно, смертью храбрых в процессе поиска пал дорой мне как память ноутбук панасоник cf73
)