посмотрите мои данные после ремонта двух форсунок: Пассат AVB 1,9. после ремонта 3 и 4 форсунки,
001 861 5,8 6,0 76,5
02 861 0,0 010 86,4
03 861 240 504 84,5
04 561 0 5,6 0,0
05 861 12,1 9,0 88,2
7 74,7 400,6 38,7 89,1
08 861 0,0 031,3 30,5
10 490 979,2 1050,6 0,0
11 861 999,9 1050,6 24,7
13 -2,33 -0,26 -0,52 2,99
18 0 0 0 0
23 -12 -37 -4 -12
ЕГР заглушен, при прогазовке показания в 13 гр. уменьшаются
Что делать с гр13? И еще заметил, что показания в 13 гр. 4 окне растут с ростом температыры охл.жидкости, т.е. двигателя, начиная с 50 градусов.