Будучи владельцем оборудования Стардекс, приобретенного мною довольно давно, столкнулся как и многие покупатели данного оборудования с его достоинствами и недостатками. О положительных сторонах много говорить не буду, аппаратно довольно неплохое оборудование, но все его хорошие качества перечеркивались главным недостатком, не корректными тестпланами, заложенными в память контроллера, и слабой обратной связью между пользователями и разработчиками программного обеспечения.
После приобретения стенда ЕПС 205, и сравнительного анализа по наливам Бошевских форсунок между этими стендами, Я был сильно разочарован результатами испытаний, если наливы по легковым форсункам еще более менее были где то рядом, с погрешностью около 25 % в меньшую сторону, то по грузовым форсункам на малых подачах погрешность была еще больше! Все обновления были недостаточно эффективны и длительное время не обновлялись. Потом поступила информация, что ведущие специалисты Стардекса были уволены, и оборудование осталось без технической поддержки, хотя официально предлагалось к продаже. Данная ситуация весьма пощекотала нервы, и Я не знал, что делать с оборудованием, которое могло в ближайшее время превратится в предметы мебели.
Решение предложили сотрудники компании Diesel Easy, которую организовали бывшие специалисты компании Stardex, после ее распада. Они выпускают свою линейку оборудования и оказываю услуги по поддержке приборов Стардекс.
Теперь о главном. Софт впечатляет своей простотой, удобством в обращении, точностью и повторяемостью измерений. Это ПО вдохнуло новую жизнь в казалось бы утраченное оборудование.
Могу кратко описать его возможности.
По Бошу, отдельный респект. Выдержаны и соблюдены все профили сигналов, заложенные в оригинальной тест дате, соблюдены оригинальные алгортмы проверки и генерации IMA кодов. Естественно при проверке должны быть соблюдены технические условия, это термостабилизация, правильная трубка высокого давления между форсункой и рампой, насос с достаточной производительностью, безмензурочный блок на 2 канала (подача, обратка) под данный тип контроллера.
Есть несколько типов проверки.
Авто экспресс тест, полностью повторяет укороченные тесты как на настольном приборе ЕПС 200. Очень удобно при первичной проверке.
Полный тест, все принципы проверки как на 815-м стенде. При проверке форсунки, если она числится в списке кодируемых, автоматически присваивается новый код, или выводится информация об оказе в присвоении кода, в отчет выводятся данные по наливам по основным контрольным точкам и информация по результатам кодирования.
Тест план,ручное управление этапами проверки форсунки.
Программа предусматривает активатор AHE, что дает прибору универсальное применение.
Разница между ЕПС 205 и комплектом Стардекс с данной программой, в показаниях а районе 5 %
Добавлено спустя некоторое время Форсунки Бош, кодируемые в данной прошивке:
0445110080 0445110083 0445110084 0445110109 0445110110 0445110111 0445110112 0445110122 0445110127 0445110131 445110134 0445110135 0445110136 0445110137 0445110138 0445110139 0445110140 0445110144 0445110145 0445110149
0445110157 0445110158 0445110159 0445110160 0445110162 0445110163 0445110165 0445110166 0445110167 0445110168
0445110169 0445110172 0445110176 0445110177 0445110178 0445110183 0445110187 0445110188 0445110191 0445110192
0445110193 0445110194 0445110209 0445110212 0445110213 0445110216 0445110217 0445110218 0445110219 0445110229
0445110230 0445110236 0445110237 0445110238 0445110239 0445110243 0445110244 0445110247 0445110248 0445110249
0445110250 0445110251 0445110252 0445110253 0445110254 0445110255 0445110256 0445110257 0445110258 0445110259
0445110260 0445110261 0445110263 0445110264 0445110265 0445110269 0445110270 0445110273 0445110274 0445110275
0445110276 0445110277 0445110278 0445110280 0445110281 0445110284 0445110286 0445110287 0445110288 0445110289
0445110291 0445110293 0445110294 0445110295 0445110296 0445110297 0445110298 0445110299 0445110300 0445110301
0445110302 0445110303 0445110304 0445110305 0445110308 0445110309 0445110310 0445110311 0445110312 0445110313
0445110315 0445110316 0445110317 0445110318 0445110319 0445110320 0445110321 0445110322 0445110326 0445110327
0445110328 0445110331 0445110333 0445110335 0445110338 0445110342 0445110343 0445110345 0445110348 0445110354
0445110355 0445110356 0445110362 0445110363 0445110364 0445110365 0445110370 0445110375 0445110376 0445110377
0445110378 0445110381 0445110387 0445110388 0445110391 0445110400 0445110401 0445110410 0445110411 0445110420
0445110424 0445110435 0445110442 0445110443 0445110454 0445110455 0445110457 0445110462 0445110481 0445110483
0445110484 0445110499 0445120042
0445120050 0445120071 0445120076 0445120082 0445120095 0445120184 0445120185 0445120188 0445120193 0445120204
0445120229
0986435078 0986435080 0986435081 0986435084 0986435085 0986435088 0986435090 0986435091 0986435092 0986435097
0986435098 0986435099 0986435100 0986435101 0986435102 0986435103 0986435104 0986435107 0986435108 0986435109
0986435110 0986435111 0986435112 0986435113 0986435114 0986435115 0986435116 0986435117 0986435118 0986435121
0986435122 0986435123 0986435124 0986435125 0986435126 0986435127 0986435128 0986435129 0986435130 0986435131
0986435139 0986435140 0986435143 0986435144 0986435145 0986435146 0986435148 0986435151 0986435152 0986435153
0986435155 0986435156 0986435157 0986435161 0986435162 0986435163 0986435165 0986435168 0986435169 0986435170
0986435171 0986435173 0986435175 0986435176 0986435178 0986435179 0986435180 0986435181 0986435184 0986435186
0986435188 0986435189 0986435192 0986435193 0986435194 0986435195 0986435197 0986435198 0986435200 0986435201
0986435202 0986435205 0986435206 0986435208 0986435209 0986435210 0986435225 0986435518 0986435519 0986435520
0986435521 0986435574