Vetaly В Одессе так сложно сделать компьютерную диагностику 
Не помешает проверить и магистраль низкого давления (воздух, грязь), включая фильтр и заборник в баке.
Привет я нашёл одну маленькую штучку когда откручиваю 1 и 4 форсунку что бы немного сочилась соляра мотор начинает работать нормально ровно. Вопрос что может быть.Могут накрыться мозги?
Добавлено спустя некоторое время Thursday,17,March,2011,14:47:32
6K0 906 025 ,,SIMOS 4S2 3443,
Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:,'002
,,,,,,,,,,,,Об/мин,Время вкл.Инж,Напряж-е,Температура
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP, /мин, мс, в,°C
,,,,,,,,,,,0.01,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,0.37,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,0.75,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,1.12,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,1.50,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,1.85,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,2.24,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,2.61,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,2.97,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,3.36,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,3.73,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,4.11,832,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,4.48,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,4.86,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,5.23,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,5.61,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,6.00,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,6.37,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,6.75,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,7.12,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,7.50,800,2.04,13.51,33
,,,,,,,,,,,7.85,800,2.04,14.12,33
1,,,,,,,,,,,8.24,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,8.59,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,8.94,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,9.29,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,9.66,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,10.03,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,10.40,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,10.78,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,11.15,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,11.53,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,11.90,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,12.28,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,12.65,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,13.02,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,13.40,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,13.76,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,14.14,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,14.49,800,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,14.88,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,15.24,768,2.04,14.12,33
,,,,,,,,,,,15.61,800,2.04,13.30,33
,,,,,,,,,,,15.98,800,2.04,14.12,34
,,,,,,,,,,,16.35,800,2.04,14.12,33
Добавлено спустя некоторое время Tuesday,15,March,2011,14:31:23
038 906 013 E ,, 1.9l R4 EDC 20SG 1513 ,
,Group A:,'004,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Напряж-е,Температура,,Об/мин,Нагрузка,Бин.Биты,Температура
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин,%,,°C
,0.40,0,4.6,0.0,94.4,0.80,0,0.0,0.680,86.4,0.01,0,0.0, 0 1 0,86.4
,1.60,0,4.6,0.0,94.4,2.00,0,0.0,0.700,86.4,1.20,0,0.0, 0 1 0,86.4
,2.80,0,4.6,0.0,94.4,3.20,0,0.0,0.680,86.4,2.40,0,0.0, 0 1 0,86.4
,4.00,0,4.6,0.0,94.4,4.40,0,0.0,0.680,86.4,3.60,0,0.0, 0 1 0,86.4
1,5.20,0,4.6,0.0,94.4,5.60,0,0.0,0.700,86.4,4.80,0,0.0, 0 1 0,86.4
,6.40,0,4.6,0.0,94.4,6.80,0,0.0,0.700,86.4,6.00,0,0.0, 0 1 0,86.4
,7.60,0,4.6,0.0,94.4,8.00,0,0.0,0.700,86.4,7.20,0,0.0, 0 1 0,86.4
,8.80,0,4.6,0.0,94.4,9.20,0,0.0,0.700,86.4,8.40,0,0.0, 0 1 0,86.4
,9.98,0,4.6,0.0,94.4,10.38,0,0.0,0.680,86.4,9.58,0,0.0, 0 1 0,86.4
,11.18,0,4.6,0.0,94.4,11.58,0,0.0,0.680,86.4,10.78,0,0.0, 0 1 0,86.4
2,12.38,0,4.6,0.0,94.4,12.78,0,0.0,0.680,86.4,11.98,0,0.0, 0 1 0,86.4
,13.58,0,4.6,0.0,94.4,13.98,0,0.0,0.700,86.4,13.18,0,0.0, 0 1 0,86.4
3,14.81,0,4.6,0.0,94.4,15.23,0,0.0,0.700,86.4,14.38,0,0.0, 0 1 0,86.4
,16.06,0,4.6,0.0,94.4,16.46,0,0.0,0.700,86.4,15.64,0,0.0, 0 1 0,86.4
,17.26,0,4.6,0.0,94.4,17.66,0,0.0,0.700,86.4,16.86,0,0.0, 0 1 0,86.4
,18.46,420,2.4,0.7,40.6,18.86,777,20.4,2.280,86.4,18.06,273,0.0, 0 1 0,86.4
,19.66,840,2.4,3.5,61.0,20.06,882,15.4,1.940,86.4,19.26,735,0.0, 0 1 0,86.4
,20.86,924,2.4,2.9,60.6,21.26,924,13.6,1.920,86.4,20.46,924,0.0, 0 1 0,86.4
,22.06,903,2.4,2.9,56.6,22.46,903,14.4,1.920,86.4,21.66,945,0.0, 0 1 0,86.4
,23.26,903,2.4,2.4,57.8,23.66,882,15.6,1.920,86.4,22.86,903,0.0, 0 1 0,86.4
,24.46,882,2.4,2.2,55.8,24.86,882,15.4,2.120,86.4,24.06,882,0.0, 0 1 0,86.4
,25.66,882,2.4,2.4,55.0,26.06,903,14.6,2.140,86.4,25.26,882,0.0, 0 1 0,86.4
,26.86,903,2.4,2.4,56.2,27.26,903,14.4,2.040,86.4,26.46,903,0.0, 0 1 0,86.4
,28.06,903,2.4,2.4,56.6,28.46,882,14.6,2.060,86.4,27.66,903,0.0, 0 1 0,86.4
,29.26,924,2.4,2.6,54.6,29.66,924,12.8,2.040,86.4,28.86,903,0.0, 0 1 0,86.4
,42.60,924,2.4,2.4,54.6,43.00,924,12.8,1.920,87.3,42.21,924,0.0, 0 1 0,87.3
,43.80,924,2.4,2.2,55.8,44.20,924,12.6,1.900,87.3,43.40,924,0.0, 0 1 0,87.3
4,45.00,903,2.4,2.6,53.8,45.40,903,13.6,1.920,87.3,44.60,903,0.0, 0 1 0,87.3
,46.20,903,2.4,2.2,55.4,46.60,903,13.6,1.920,87.3,45.80,903,0.0, 0 1 0,87.3
,47.40,903,2.4,2.6,53.0,47.80,903,13.6,1.920,87.3,47.00,903,0.0, 0 1 0,87.3
5,48.60,882,2.4,2.2,55.8,49.00,882,15.0,2.000,87.3,48.20,882,0.0, 0 1 0,87.3
,49.80,882,2.4,2.6,52.6,50.20,882,15.0,2.120,87.3,49.40,882,0.0, 0 1 0,87.3
,51.00,882,2.4,2.2,55.8,51.40,903,14.2,2.100,87.3,50.60,882,0.0, 0 1 0,87.3
,52.20,882,2.4,2.4,55.4,52.60,903,14.2,2.060,87.3,51.80,903,0.0, 0 1 0,87.3
,53.40,903,2.4,2.2,56.6,53.80,882,14.4,2.040,87.3,53.00,903,0.0, 0 1 0,87.3
,54.60,882,2.4,2.6,53.4,55.00,924,12.6,2.040,87.3,54.20,903,0.0, 0 1 0,87.3
,55.80,924,2.4,2.2,55.8,56.20,924,12.6,1.980,87.3,55.40,924,0.0, 0 1 0,87.3
,57.00,924,2.4,2.6,53.4,57.40,924,12.6,1.860,87.3,56.60,924,0.0, 0 1 0,87.3
,58.20,924,2.4,2.4,55.0,58.60,903,13.2,1.880,87.3,57.80,924,0.0, 0 1 0,87.3
,59.40,903,2.4,2.6,53.8,59.80,924,13.0,1.900,87.3,59.00,903,0.0, 0 1 0,87.3
,60.60,903,2.4,2.4,56.6,61.00,903,13.4,1.920,87.3,60.20,903,0.0, 0 1 0,87.3
,61.80,903,2.4,2.6,53.0,62.20,882,14.6,1.900,87.3,61.40,903,0.0, 0 1 0,87.3
,62.99,882,2.4,2.4,56.2,63.39,882,14.8,2.060,87.3,62.60,882,0.0, 0 1 0,87.3
,64.19,882,2.4,2.6,53.4,64.59,882,14.8,2.100,87.3,63.79,882,0.0, 0 1 0,87.3
,65.39,882,2.4,2.6,55.0,65.79,903,14.2,2.100,87.3,64.99,882,0.0, 0 1 0,87.3
,66.59,903,2.4,2.4,53.0,66.99,903,14.0,2.020,87.3,66.19,882,0.0, 0 1 0,87.3
,67.79,903,2.4,2.2,55.8,68.19,903,14.2,2.040,87.3,67.39,903,0.0, 0 1 0,87.3
,68.99,903,2.4,2.4,54.6,69.39,924,12.6,2.040,87.3,68.59,903,0.0, 0 1 0,87.3
,70.19,924,2.4,2.6,53.8,70.59,924,12.8,1.920,87.3,69.79,924,0.0, 0 1 0,87.3
,71.39,924,2.4,2.4,54.2,71.79,924,12.8,1.880,87.3,70.99,924,0.0, 0 1 0,87.3
,72.59,903,2.4,2.6,53.8,72.99,903,13.6,1.900,87.3,72.19,924,0.0, 0 1 0,87.3
,73.79,903,2.4,2.4,54.6,74.19,903,13.6,1.920,87.3,73.39,903,0.0, 0 1 0,87.3
,74.99,903,2.4,2.6,53.0,75.38,924,12.6,1.920,87.3,74.59,903,0.0, 0 1 0,87.3
,76.18,924,2.4,2.2,55.0,76.58,924,12.6,1.880,87.3,75.78,924,0.0, 0 1 0,87.3
,77.39,882,2.4,2.6,53.0,77.79,882,14.8,2.100,87.3,76.99,882,0.0, 0 1 0,87.3
,78.59,882,2.4,2.2,55.4,78.99,882,15.0,2.100,87.3,78.19,882,0.0, 0 1 0,87.3
,79.81,903,2.4,2.4,55.0,80.22,924,12.4,1.960,87.3,79.39,882,0.0, 0 1 0,87.3
,81.06,882,2.4,2.2,54.6,81.46,903,14.0,2.080,87.3,80.64,903,0.0, 0 1 0,87.3
,82.26,882,2.4,2.6,53.0,82.66,903,14.0,2.020,87.3,81.86,903,0.0, 0 1 0,87.3
,83.46,903,2.4,2.2,55.4,83.86,903,14.2,2.040,87.3,83.06,882,0.0, 0 1 0,87.3
,84.66,924,2.4,2.6,53.4,85.06,924,12.4,2.040,87.3,84.26,903,0.0, 0 1 0,87.3
,85.86,924,2.4,2.2,53.8,86.26,924,12.8,1.920,87.3,85.46,924,0.0, 0 1 0,87.3
,87.05,924,2.4,2.9,53.8,87.45,924,12.8,1.860,87.3,86.66,924,0.0, 0 1 0,87.3
,88.25,903,2.4,2.0,55.8,88.65,903,13.6,1.900,87.3,87.86,924,0.0, 0 1 0,87.3
,89.45,903,2.4,2.9,53.4,89.85,903,13.4,1.920,87.3,89.05,903,0.0, 0 1 0,87.3
,90.65,903,2.4,2.4,54.2,91.05,903,13.6,1.900,87.3,90.25,903,0.0, 0 1 0,87.3
,91.86,882,2.4,2.4,53.4,92.25,882,15.0,1.940,87.3,91.45,903,0.0, 0 1 0,87.3
,93.05,882,2.4,2.4,54.2,93.45,882,15.0,2.120,87.3,92.66,882,0.0, 0 1 0,87.3
Thursday,17,March,2011,11:39:29
038 906 013 E ,, 1.9l R4 EDC 20SG 1513 ,
,Group A:,'004,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Напряж-е,Температура,,Об/мин,Нагрузка,Бин.Биты,Температура
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин,%,,°C
,0.78,1134,0.9,1.1,53.8,0.01,1113,6.4,1.400,65.7,0.38,1134,10.6, 0 0 0,65.7
,1.98,1071,1.1,1.3,47.4,1.18,1071,8.8,1.720,65.7,1.58,1155,10.6, 0 0 0,65.7
,3.18,1113,1.1,1.1,51.4,2.38,1155,4.4,1.780,65.7,2.78,1134,10.6, 0 0 0,65.7
,4.38,1155,0.9,1.1,52.2,3.58,1113,6.6,1.400,65.7,3.98,1113,10.6, 0 0 0,65.7
1,5.59,1071,1.1,1.1,48.6,4.78,1092,8.6,1.660,65.7,5.18,1155,10.6, 0 0 0,65.7
,6.78,1113,1.1,1.1,52.2,5.98,1113,7.0,1.780,65.7,6.38,1134,10.6, 0 0 0,65.7
,7.98,1113,0.9,1.3,52.6,7.18,1134,6.4,1.420,65.7,7.58,1134,10.6, 0 0 0,65.7
,9.18,1092,0.9,1.1,48.6,8.38,1071,8.8,1.700,65.7,8.78,1155,10.6, 0 0 0,65.7
,10.38,1113,1.1,1.3,51.4,9.58,1155,4.0,1.720,65.7,9.98,1113,10.6, 0 0 0,65.7
2,11.58,1113,0.9,1.3,53.0,10.78,1134,6.2,1.440,65.7,11.18,1113,10.6, 0 0 0,65.7
,12.78,1071,1.8,1.3,47.8,11.98,1071,8.8,1.740,65.7,12.38,1134,10.6, 0 0 0,65.7
,13.98,1113,1.3,1.1,53.4,13.18,1113,6.6,1.760,65.7,13.58,1113,10.6, 0 0 0,65.7